SKR500 síkkolektorok
Tetőre szerelhető síkkolektor
A SONNENKRAFT ismét bizonyította az innováció terén betöltött vezető szerepét. Az új SKR500 síkkollektor nemcsak jobban hasznosítja a nap sugárzását de rekord idő alatt lehet felszerelni a tetőre is. Ráadásul a kor szellemét idéző dizájnjával az épület esztétikája ellen sem intéz kihívást.
Az SKR500 síkkollektor felszereléséhez csupán egy akkumulátoros csavarbehajtó szükséges. Rendkívül gyorsan - akár 5 perc alatt felszerelhető bármilyen tetőfelületre. Az SKR500 síkkollektor belső kialakítása hatásfokát nagymértékben növelte ezért ugyanakkora felületen sokkal nagyobb energia hozam érhető el. A kollektor bruttó felülete 2,57 m², miközben súlya épphogy eléri a 40 kg-ot. Ilyen méretű de ennyire könnyű kollektor kialakítása korábban képtelenségnek tűnt.
Az SKR500-as széria két változatban kapható:
- SKR 500 – vertikális síkkollektor
- SKR 500 L - horizontális síkkollektor
Műszaki adatok |
SKR 500 |
SKR 500 L |
|---|---|---|
| Kivitel | vertikális | horizontális |
| Kialakítás | Tetőn kívül szerelhető síkkollektor | |
Méretek: | ||
| Méretek (h * sz * m) | 2079 * 1240 * 95 mm | 1240 * 2079 * 95 mm |
| Bruttó felület | 2,57 m² | |
| Hőelnyelő felület (nettó) | 2,26 m² / 2,29 m² | |
| Üres súly | 38 kg | 38,5 kg |
| Csatlakozó csövek mérete | Cu 18 mm | |
Abszorber: | ||
| Abszorber típusa és anyaga | Teljesfelületű abszorber, vákumos bevonattal | |
| Abszorber bevonata | Clearskies, szuper szelektív | |
Kollektor: | ||
| Hidraulikus csatlakozás | Meander húrozás | |
| Lefedés | 3,2 mm edzett, alacsony vastartalmú, szolár biztonsági üveg | |
| Kollektor ház | Sajtolt alumínium tálca | |
| Hőszigetelés | 50 mm ásványgyapot | |
| Abszorbciós tényező | 0,95 ± 0,03 | |
| Emissziós veszteség | 0,05 ± 0,03 | |
| Optikai hatásfok | 0,82 | 0,79 |
| Hőveszteségi együttható a1 | 3,821 | 3,514 |
| Hőveszteségi együttható a2 | 0,0108 | 0,0147 |
| Maximum üzemi nyomás | 10 bar | |
| Legkisebb teljesítmény | 525 kWh / m² | |
| Ajánlott tömegáram | 10 - 35 l/m² / óra | |
| Sorolhatóság | max. 12 db párhuzamosan | max. 10 db párhuzamosan |
| Min. dőlésszög (fok) | 15° | |
| Max. dőlésszög (fok) | 75° | |
Hőátadó folyadék | ||
| Ajánlott átfolyási mennyiség | 15 - 40 liter / m² / óra | |
| Folyasdék típusa | Sonnenkraft FS | |
Nettó árak | 168.000 Ft | 172.000 Ft |
* Áraink tájékoztató jellegűek, 275 Ft/euró árfolyamon kerültek kiszámításra. Hivatalos árlistánkat euróban képezzük, ezért +/-3% árfolyam változás esetén fenntartjuk a jogot az egyoldalú ármódosításra. Tekintse meg aktuális árlistáinkat!
Visszatérés: a termékekhez > | a síkkolektorokhoz > | az oldal tetejére > | az újdonságokhoz >