Inverterek
A szolár inverter a napelemek által termelt egyenáramú feszültséget váltóárammá változtatja. Az invertert már közvetlenül lehet csatlakoztatni a fogyasztókra. Ha egyenáramú fogyasztók üzemeltetése a cél – tipikusan kis sziget üzemű rendszerek – akkor inverterre nincs szükség. Más típusú inverter szükséges hálózatba tápláló rendszerek- és más sziget üzemű rendszerek kiépítéséhez.

SMA Hálózatba tápláló inverterek |
Inverter adatai |
Hálózati
|
Nettó Ár |
|---|---|---|---|
| Sunny Boy-1200 | 1200 Wp, 139-400/230V | 50 Hz | 259 780 Ft |
| Sunny Boy-1700E | 2100 Wp, 139-400/230V | 304 087 Ft | |
| Sunny Boy 2100 TL | 2600 Wp, 125-600/230V | 370 812 Ft | |
| Sunny Boy-2500 | 3450 Wp, 224-600/230V | 407 999 Ft | |
| Sunny Boy-3000 | 4100 Wp, 268-600/230V | 440 175 Ft | |
| Sunny Boy 3300 | 3850 Wp, 125-750/230V | 490 549 Ft | |
| Sunny Boy 5000 TL-20 | 6000 Wp, 125-750/230V | 686 241 Ft |
* Áraink tájékoztató jellegűek, 275 Ft/euró árfolyamon kerültek kiszámításra. Hivatalos árlistánkat euróban képezzük, ezért +/-3% árfolyam változás esetén fenntartjuk a jogot az egyoldalú ármódosításra. Tekintse meg aktuális árlistáinkat!

FRONIUS Hálózatba tápláló inverterek |
Inverter adatai |
Hálózati
|
Nettó Ár |
|---|---|---|---|
| Fronius IG 15 | 1500 Wp, 1 fázisú | 50 Hz | 359 208 Ft |
| Fronius IG 20 | 2000 Wp, 1 fázisú | 362 373 Ft | |
| Fronius IG 30 | 3000 Wp, 1 fázisú | 380 307 Ft | |
| Fronius IG 40 | 4000 Wp, 1 fázisú | 582 328 Ft | |
| Fronius IG PLUS 50 | 5000 Wp, 3 fázisú | 521 669 Ft | |
| Fronius IG PLUS 120 | 10000 Wp, 3 fázisú | 1 124 043 Ft | |
| Fronius IG PLUS 150 | 15000 Wp, 3 fázisú | 1 143 296 Ft | |
| Fronius CL 36 | 30000 Wp, 3 fázisú | 4 285 183 Ft | |
| Fronius CL 48 | 50000 Wp, 3 fázisú | 5 050 807 Ft |
* Áraink tájékoztató jellegűek, 275 Ft/euró árfolyamon kerültek kiszámításra. Hivatalos árlistánkat euróban képezzük, ezért +/-3% árfolyam változás esetén fenntartjuk a jogot az egyoldalú ármódosításra. Tekintse meg aktuális árlistáinkat!
Kapcsolódó videók: FRONIUS portréfilm (angol nyelvű)
Szinuszos inverterek |
Inverter adatai |
Hálózati |
Nettó Ár |
|---|---|---|---|
| Solarix PL 550 | 500 W, 12 V / 230 V | 50 Hz | 149 538 Ft |
| Solarix PL 1100 | 1000 W, 24 V / 230 V | 231 428 Ft | |
| AJ 275-12 | 200 W, 12 V / 230 V | 87 253 Ft | |
| AJ 335-24 | 300 W, 24 V / 230 V | 98 505 Ft | |
| AJ 400-48 | 300 W, 48 V / 230 V | 123 736 Ft | |
| AJ 500-12 | 400 W, 12 V / 230 V | 185 802 Ft | |
| AJ 600-24 | 500 W, 24 V / 230 V | 185 802 Ft | |
| AJ 700-48 | 500 W, 48 V / 230 V | 186 724 Ft | |
| AJ 1000-12 | 800 W, 12 V / 230 V | 283 956 Ft | |
| AJ 1300-24 | 1000 W, 24 V / 230 V | 285 670 Ft | |
| SINUS-WR XTM1500 | 1500 W, 12 V / 230 V | 642 724 Ft | |
| SINUS-WR XTM2000 | 2000 W, 12 V / 230 V | 783 296 Ft |
* Áraink tájékoztató jellegűek, 275 Ft/euró árfolyamon kerültek kiszámításra. Hivatalos árlistánkat euróban képezzük, ezért +/-3% árfolyam változás esetén fenntartjuk a jogot az egyoldalú ármódosításra. Tekintse meg aktuális árlistáinkat!
Visszatérés: a termékekhez > | az oldal tetejére >